Tabla técnica
| 415 | 520 | 640 | 720 | 840 | 960 | |
| Capacidad del filtro en m³/h | ||||||
| – 50 m³/h/m² (capacidad de contralavado) | 6,5 | 10 | 15,5 | 19,5 | 26 | 35 |
| – 30 m³/h/m² | 3,9 | 6 | 9,3 | 11,7 | 15,6 | 21 |
| Especificaciones del filtro | ||||||
| – tamaño de conexión en pulgadas (F”) | 2” | 2” | 2” | 2” | 2” | 2½” |
| – área del filtro en m² | 0,13 | 0,20 | 0,31 | 0,39 | 0,52 | 0,70 |
| – abertura superior del filtro Ø en mm (M) | ø 190 | ø 190 | ø 305 | ø 305 | ø 355 | ø 355 |
| – altura en mm (H) | 861 | 931 | 1090 | 1140 | 1190 | 1240 |
| – distancia desde el suelo en mm (A) | 260 | 310 | 310 | 360 | 360 | 360 |
| – distancia conexiones en mm (B) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 250 |
| – peso en kg | 15 | 20 | 42 | 51 | 60 | 75 |
| – arena/sílex (saco 25kg) | 3/1 | 5/2 | 10/2 | 13/3 | 19/4 | 28/6 |
| – AFM (grado 1/grado 2/grado 3) | 3/2 | 3/3 | 6/6 | 8/8 | 10/5/5 | 15/8/7 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.