Tabla técnica
620 1L | 750 1L | 900 1L | 620 2L | 750 2L | 900 2L | |
Capacidad del filtro en m3/h | ||||||
– 50m3/h/m2 | 15 | 22 | 32 | 15 | 22 | 32 |
– 30 m3/h/m2 | 9.4 | 13.8 | 19.9 | 9.4 | 13.8 | 19.9 |
Especificaciones del filtro | ||||||
– tamaño de conexión | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ |
– laterales | si | si | si | si | si | si |
– área del filtro en m2 | 0.30 | 0.44 | 0.64 | 0.30 | 0.44 | 0.64 |
– altura en mm (A) | 1645 | 1645 | 1645 | 1845 | 1845 | 1845 |
– altura del lecho filtrante en mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
– distancia desde el suelo en mm (D) | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 | 868 |
– distancia desde el suelo en mm (C) | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 |
– distancia del tamaño del puerto | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
– boca de hombre en mm ø | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.