La CLEO de BOMBAS PSH es la bomba ideal para convertir tu piscina en un balneario. Por su diseño y seguridad, es la opción indicada para su uso en instalaciones con cascadas, cañones de agua y spas. No incorpora prefiltro.
Características
- Bombas monofásicas CLEO desde 0,5 a 2 CV
- Bomba sin prefiltro, óptima para cascadas, cañones de agua y spas
- Protección térmica incluida
- Clase de aislamiento: F
- Protección: IP55
- Motor: 50 Hz / 2900 rpm
- Pintura del motor por cataforesis
- Bocas de entrada y salida: Ø50 mm
Materiales
- Cuerpo bomba y turbina: Polipropileno + fibra de vidrio.
- Eje: Acero inoxidable AISI 420.
- Sello mecánico: Carbono + Resina – Cerámica.
Tabla comparativa
| Modelo | P1 (kW) | P1 (CV) | P2 (kW) | P2 (CV) | Condensador (µF) | Intensidad 230 V (A) | Caudal 4 m | Caudal 6 m | Caudal 8 m | Caudal 10 m | Caudal 12 m | Caudal 14 m | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEO-50 | 0,37 | 0,5 | 0,25 | 0,33 | 7 | 2,0 | 11,2 | 8,4 | 5,0 | 0,8 | – | – | 5,9 |
| CLEO-75 | 0,55 | 0,75 | 0,37 | 0,5 | 10 | 3,2 | – | 14,2 | 10,9 | 6,0 | – | – | 7,9 |
| CLEO-100 | 0,75 | 1 | 0,55 | 0,75 | 10 | 3,8 | – | 20,3 | 14,7 | 4,5 | – | – | 8,3 |
| CLEO-120 | 0,9 | 1,2 | 0,65 | 0,85 | 20 | 4,6 | – | 23,6 | 18,2 | 10,3 | – | – | 8,8 |
| CLEO-150 | 1,1 | 1,5 | 0,75 | 1 | 20 | 5,8 | – | – | 24,7 | 20,6 | 14,8 | 3,3 | 9,5 |
| CLEO-200 | 1,5 | 2 | 1,1 | 1,5 | 30 | 7,0 | – | – | 28,9 | 25,1 | 19,4 | 12,0 | 10,0 |
P1: potencia absorbida. P2: potencia en el eje.
Dimensiones (mm)
| Modelo | A | B | C | D | E | F | L | H | H1 | H2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLEO-50 | 100 | 153 | 80 | 164 | 33 | 89 | 317 | 191 | 168 | 63 |
| CLEO-75 | 112 | 156 | 90 | 172 | 44 | 86 | 347 | 205 | 179 | 74 |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.