ESPECIFICACIONES / 1 FASE | PRIME 25-1F | PRIME 30-1F | PRIME 40-1F | PRIME 48-1F |
Capacidad en m³/h a 8 mwk | 25 | 30 | 40 | 48 |
Consumo de energía en kW (P1) | 1.85 | 2.00 | 2.90 | 3.45 |
Potencia de salida en kW (P2) | 1.30 | 1.50 | 2.20 | 2.60 |
HP | 1.75 | 2.00 | 3.00 | 3.50 |
Voltaje | 230 | 230 | 230 | 230 |
Corriente en amperios | 7.9 | 8.8 | 13.0 | 15.0 |
Conexión de succión/descarga | 75F/75F | 75F/75F | 90F/90F | 90F/90F |
Peso en kg | 22 | 22 | 24 | 30 |
ESPECIFICACIONES / 3 FASES | PRIME 25-3F | PRIME 30-3F | PRIME 40-3F | PRIME 48-3F |
Capacidad en m³/h a 8 mwk | 25 | 30 | 40 | 48 |
Consumo de energía en kW (P1) | 1.65 | 1.85 | 2.70 | 3.30 |
Potencia de salida en kW (P2) | 1.30 | 1.50 | 2.20 | 2.60 |
HP | 1.75 | 2.00 | 3.00 | 3.10 |
Voltaje estrella/triángulo | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 |
Corriente en amperios estrella/triángulo | 2.80/4.80 | 3.20/5.55 | 4.60/8.00 | 5.50/9.50 |
Conexión de succión/descarga | 75F/75F | 75F/75F | 90F/90F | 90F/90F |
Peso en kg | 21 | 21 | 24 | 26 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.