Bomba Badu Resort PM
- Bomba similar al Modelo Speck Badu Resort.
- Equipado con motor de imán permanente.
- Requiere convertidor de frecuencia Optidrive sintonizado manualmente.
- No funciona con controladores estándar, necesita configuración especial.
- Ahorro energético significativo, especialmente en piscinas públicas.
- Instalación posible a un máximo de 3 metros por encima o debajo del nivel de agua.
- Ideal para aplicaciones en piscinas y sistemas de bombeo eficientes.
Tabla técnica
50PM | 70PM | 110PM | |
Capacidad en m³/h a 8 mwk | 50 | 70 | 110 |
Consumo de energía en kW (P1) | 3,28 | 3,28 | 5,93 |
Potencia de salida en kW (P2) | 3,00 | 3,00 | 5,50 |
HP | 4,40 | 4,40 | 7,90 |
Voltaje estrella/triángulo | 400 | 400 | 400 |
Corriente en amperios estrella/triángulo | 5,10 | 5,10 | 8,90 |
Conexión de succión/descarga | 110F/110F | 110F/110F | 110F/110F |
Peso en kg | 25 | 25 | 28.3 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.