Tabla técnica
Potencia en kW: | |
– incluido (P1) | 0.28 kW |
– emitido (P2) | 0.14 kW |
Corriente en amperios | 1.35 |
Presión máxima | 2.0 bar |
Clase de densidad | IP55 |
Tamaño de la conexión de succión/descarga | 3/4” |
Envíos GRATIS en España peninsular a partir de 300€ +info
Potencia en kW: | |
– incluido (P1) | 0.28 kW |
– emitido (P2) | 0.14 kW |
Corriente en amperios | 1.35 |
Presión máxima | 2.0 bar |
Clase de densidad | IP55 |
Tamaño de la conexión de succión/descarga | 3/4” |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.