Tabla técnica
Intelliflo 1.5 | Intelliflo 3.0 | |
Capacidad en m³/h (a 8 mwc/3000 rpm) | 24 | 38 |
Potencia en kW (a 2830 rpm) | ||
– incluido (P1) | 1237W | 2370W |
– emitido (P2) | ||
HP | 1.5 | 3.0 |
Voltaje | 230V | 230V |
Corriente en Amperios (a 2830 rpm) | ||
Tamaño de la conexión de succión/descarga (adhesivo) | 50/63mm | 63/75mm |
Peso en kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.