Tabla técnica
| Invereco DA14 | Invereco DA18 | |
| Capacidad en m3/h (a 8 mca/3000 rpm) | 14.5 | 18 |
| Potencia en kW (a 2830 rpm) | ||
| – incluido (P1) | 0.60 | 0.75 |
| – emitido (P2) | 0.53 | 0.64 |
| HP | ||
| Voltaje | 230 | 230 |
| Corriente en amperios (a 2830 rpm) | 2.8 | 3.5 |
| Tamaño de la conexión de succión/descarga (rosca interior) | 2”F / 2”F | 2”F / 2”F |
| Peso en Kg | 13 | 13 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.