El N-BSSALT de BSV es el clorador salino más asequible de la marca BSV. Compacto, en caja IP65, con un display digital y recomendable para piscinas privadas.
Actualmente disponible con producción de 10 hasta 35 gramos. Es un equipo avanzado, con un diseño innovador, que permite a las instalaciones una mejora continua de forma fácil e intuitiva.
Ventajas del BSV N-BSSALT
- Menor consumo eléctrico.
- Menor peso.
- Más protección al grado de estanqueidad (IP65).
- Menor temperatura de trabajo.
- Más compacto, fácilmente adaptable a cualquier caseta de instalación.
- Mayor rendimiento en la cloración salina al trabajar con fuentes conmutadas de última generación.
- Control por microprocesador interno, que nos determina las horas de funcionamiento del equipo.
- Display digital de control, fácil e intuitivo de usar.
Características principales BSV N-BSSALT
Vida útil de la célula | 5.000 horas |
Producción gr/hora | 10 gr/h – 35 gr/h |
Tensión de alimentación | 230Vac – 50/60Hz |
Pantalla | Digital estándar |
Corriente máxima de la célula | 10A – 35A según producción gr/h |
Potencia máxima | 75W – 263W según producción gr/h |
Tabla comparativa modelos
N-BSSALT | EVO BASIC | EVO TOUCH | EVO LINK | EVO MG | EVO LOW SALT | |
Tensión de alimentación | 230Vac – 50/60Hz | 230Vac – 110Vac – 50/60Hz | 230Vac – 50/60Hz | |||
Corriente máxima de la célula | 10A – 35A según producción gr/h |
3,75A – 8,75A según producción gr/h |
15A – 30A según producción gr/h |
|||
Producción gr/hora | 10 gr/h – 35 gr/h | 10 gr/h – 35 gr/h | 15 gr/h – 30 gr/h | |||
Potencia máxima | 75W – 263W según producción gr/h |
80,25W – 187,25W según producción gr/h |
112,5W – 263W según producción gr/h |
187,5W – 385W según producción gr/h |
||
Tensión máxima de la célula | 7,5Vcc | 21,4V | ||||
Sal necesaria | 4 gr/l* | 1-2 gr/l | ||||
Pantalla | Digital Estándar | Pantalla Táctil TFT Color |
Digital Estándar | |||
Duración célula | hasta 5.000 horas | hasta 10.000 horas | ||||
Relés programables | No | No | No | Sí, 4 relés programables | No | No |
App Móvil incluida | No | No | No | Sí | No | No |
Selección de idioma | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Regulación de cloro manual | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Regulación de cloro automático | No | Sí, con Kit Advanced (opcional) | Sí, con Kit Advanced (opcional) | Sí, con Kit Advanced (opcional) | Sí, con Kit Advanced (opcional) | Sí, con Kit Advanced (opcional) |
Indicación de lectura redox | No | Sí, con Kit Advanced (opcional) | Sí, con Kit Advanced (opcional) | Sí, con Kit Advanced (opcional) | Sí, con Kit Advanced (opcional) | Sí, con Kit Advanced (opcional) |
Indicación de lectura pH | No | Sí, con Kit Auto (opcional) | Sí, con Kit Auto (opcional) | Sí, con Kit Auto (opcional) | Sí, con Kit Auto (opcional) | Sí, con Kit Auto (opcional) |
Indicación falta de sal | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Indicación exceso de sal | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Indicación Tº del agua | No | Sí, con Kit Sonda de Temperatura (opcional) | Sí, con Kit Sonda de Temperatura (opcional) | Sí, con Kit Sonda de Temperatura (opcional) | Sí, con Kit Sonda de Temperatura (opcional) | Sí, con Kit Sonda de Temperatura (opcional) |
Autolimpiable | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Contador de horas de funcionamiento | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Desconexiones automáticas |
||||||
Falta de flujo de agua | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Acumulación de gas en la célula | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Por sobrecarga | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Por cortocircuito | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Por sobre temperatura | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Productos opcionales |
||||||
Kit Advanced (ORP) | No | Sí, opcional | Sí, opcional | Sí, opcional | Sí, opcional | Sí, opcional |
Kit Auto (pH) | No | Sí, opcional | Sí, opcional | Sí, opcional | Sí, opcional | Sí, opcional |
Kit sonda temperatura | No | Sí, opcional | Sí, opcional | Sí, opcional | Sí, opcional | Sí, opcional |
Kit sonda Amperométrica | No | Sí, opcional | Sí, opcional | Sí, opcional | Sí, opcional | Sí, opcional |
Kit Sonda Agua | Sí, opcional | Sí, opcional | Sí, opcional | Sí, opcional | Sí, opcional | Sí, opcional |
Kit Connect (Eypools) | No | Sí, opcional | Sí, incluido | Sí, opcional | Sí, opcional | |
Medidas |
||||||
Equipo | 250 x 308 x 89 mm | |||||
Embalaje | 460 x 430 x 220. Peso: 6 kg |
(*)Los equipos empiezan a trabajar a partir de 4 gramos / litro pudiendo llegar a trabajar con valores de 35 gramos / litro (agua de mar) con una modificación del software.
Jesus Ruiz –
Lo compré porque a mi vecino le han instalado el mismo y estaba bastante contento. Una máquina bastante sencilla pero hace su trabajo. El único inconveniente que le veo esque el electrodo tiene una duración de 5000h y no de 10000h como normalmente ponen… Aun así da para unos 2 años así que no le veo ningún problema. Totalmente recomendable por el precio!!!!
Juan –
Funciona perfectamente. En mi opinión de los mejores cloradores en cuanto a calidad/precio. Hay de más caros y mejores, pero sin duda este es de los más económicos que hay y funciona de maravilla…
Mariluz –
Todo bien, solo que encuentro el catalogo un poco complicado para comprenderlo, existen informaciones poco comprensivas para un no profesional del producto.
Janson –
Very happy with this Chlorinator. Easy to install and it produces sufficient chlorine for our pool.