Tabla de medidas
| Código | Peldaños | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 67656 | 3 | 1856 | 1204 | 400 | 317 | 1000 | 400 | 317 | 1433 | 344 | 506 | 797 |
| 67657 | 4 | 2094 | 1442 | 350 | 285 | 1350 | 350 | 285 | 1644 | 344 | 506 | 808 |
| 67658 | 5 | 2378 | 1727 | 350 | 285 | 1500 | 350 | 285 | 1899 | 344 | 506 | 805 |
Envíos GRATIS en España peninsular a partir de 300€ +info
desde 529,00 €
| Código | Peldaños | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 67656 | 3 | 1856 | 1204 | 400 | 317 | 1000 | 400 | 317 | 1433 | 344 | 506 | 797 |
| 67657 | 4 | 2094 | 1442 | 350 | 285 | 1350 | 350 | 285 | 1644 | 344 | 506 | 808 |
| 67658 | 5 | 2378 | 1727 | 350 | 285 | 1500 | 350 | 285 | 1899 | 344 | 506 | 805 |
| Modelo | Para piscina de 1 m de altura, Para piscina de 1,20 a 1,35 m de altura, Para piscina de 1,50 m de altura |
|---|
Valoraciones
No hay valoraciones aún.