Tabla técnica
1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2350 | 2500 | |
Capacidad del filtro en m³/h | ||||||||
– 50 m³/h/m² | 56 | 77 | 100 | 127 | 157 | 190 | 216 | 245 |
– 30 m³/h/m² | 34 | 40 | 60 | 76 | 94 | 114 | 130 | 147 |
Especificaciones del filtro | ||||||||
– ø externo en mm | ø1229 | ø1442 | ø1644 | ø1839 | ø2042 | ø2245 | ø2390 | ø2575 |
– tamaño conexiones a encolar | 90mmF | 110mmF | 110mmF | 160mmF | 160mmF | 160mmF | 160mmF | 160mmF |
– área del filtro en m² | 1.13 | 1.54 | 2.01 | 2.54 | 3.14 | 3.80 | 4.34 | 4.91 |
– altura en mm (H) | 2158 | 2228 | 2200 | 2175 | 2313 | 2330 | 2330 | 2405 |
– altura del lecho filtrante en mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
– distancia desde el suelo en mm | 749 | 814 | 829 | 789 | 789 | 903 | 950 | 1011 |
– distancia conexiones en mm | 1449 | 1514 | 1529 | 1489 | 1489 | 1386 | 1550 | 1494 |
– boca de hombre Ø en mm (m²) | 420×320 | 420×320 | 420×320 | 420×320 | 420×320 | 420×320 | 420×320 | 420×320 |
– boquillas en placa | 75 | 99 | 133 | 167 | 189 | 263 | 247 | 263 |
– peso en kg | 200 | 280 | 350 | 660 | 940 | 1000 | 1100 | 1150 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.