El valorador potenciométrico automático es una herramienta avanzada diseñada para realizar valoraciones químicas de forma precisa y eficiente. Este equipo es ideal para laboratorios de investigación, control de calidad y otras aplicaciones industriales que requieren análisis detallados y exactos. Su capacidad para realizar valoraciones potenciométricas automáticas asegura resultados altamente reproducibles, lo que lo convierte en un equipo imprescindible para profesionales que buscan confiabilidad en sus mediciones.
Con una interfaz intuitiva y una pantalla gráfica clara, este valorador es fácil de usar, incluso para usuarios con poca experiencia en técnicas de valoración. El equipo cuenta con funciones avanzadas que permiten configurar y ejecutar valoraciones con precisión, brindando un control total sobre el proceso analítico.
El valorador potenciométrico es compatible con una amplia variedad de aplicaciones químicas, desde análisis de ácidos y bases hasta la valoración de compuestos específicos en sectores industriales. Esta versatilidad lo hace una excelente elección para cualquier entorno que necesite un equipo confiable y eficiente para sus análisis químicos.
Gracias a su alta precisión y facilidad de uso, el valorador potenciométrico HI931-02 ofrece una solución completa para realizar análisis químicos con confianza. Es una herramienta indispensable para profesionales que buscan mejorar la eficiencia y la exactitud de sus procesos de valoración, especialmente en entornos donde la calidad y la precisión son cruciales.
Tabla técnica
Rango de pH | -2.000 a 20.000 pH |
Resolución de pH | 0.1; 0.01; 0.001 pH |
Precisión de pH (@ 25ºC) | ± 0.001 pH |
Calibración de pH | Calibración de hasta cinco puntos, ocho buffers estándar y cinco buffers personalizados |
Rango mV | -2000.0 a 2000.0 mV |
Resolución mV | 0.1 mV |
Precisión mV (@ 25ºC) | ± 0.1 mV |
Calibración mV | desplazamiento de un solo punto |
Rango ISE | 1 • 10-6 a 9.999 • 1010 |
Resolución ISE | 1; 0.1; 0.01 |
Precisión ISE | ± 0.001 pH |
Calibración ISE | Calibración de hasta cinco puntos, siete soluciones estándar y cinco estándares definidos por el usuario |
Rango de temperatura | -5.0 a 105.0 ° C; 268.2 a 378.2K |
Resolución de temperatura | 0,1 ° C; 0.1K |
Precisión de la temperatura (@ 25ºC) | ± 0.1 ° C; ± 0.1K, excluyendo error de sonda |
Agitador programable | Tipo de hélice superior, 200 a 2500 rpm, resolución 100 rpm |
Monitor | Pantalla LCD retroiluminada de 5.7 “(320 x 240 píxeles) |
Tamaños de bureta | 5, 10, 25 y 50 ml |
Resolución de la bureta | 1/40000 |
Resolución de pantalla | 0.001 mL |
Precisión de dosificación | ± 0.1% del volumen total de la bureta |
Métodos | Hasta 100 métodos (estándar y definidos por el usuario) |
Datos de registro | Hasta 100 informes de valoración y pH / mV / ISE. |
Detección automática de la bureta | El tamaño de la bureta se reconoce automáticamente cuando se inserta en la unidad |
Tasa de flujo | Seleccionable por el usuario desde 0.1 mL / min hasta 2 x volumen de bureta / min |
Determinación de punto final | Punto de equivalencia simple (primera o segunda derivada) o valor de pH / mV fijo |
Titulaciones potenciométricas | Ácido / base (modo pH o mV), redox, precipitación, complexometría, no acuoso, ion selectivo, argentométrico |
Unidades de medida | Expresión especificada por el usuario de unidades de concentración para satisfacer requisitos de cálculo específicos |
Gráficos en tiempo real y almacenados | Curva de titulación mV-volumen o pH-volumen, curva de primera derivada o curva de segunda derivada; Modo pH, modo mV o modo ISE: pH / mV / concentración en función del tiempo |
USB Host (lado) | Compatibilidad con unidades flash para la transferencia de métodos e informes |
Conformidad GLP | Almacenamiento de datos de instrumentación y capacidades de impresión. |
Idiomas | Inglés, portugués, español |
Entorno operativo | 10 a 40 ° C, hasta 95% de HR |
Entorno de almacenamiento | -20 a 70 ° C, hasta 95% de HR |
Fuente de alimentación | 100-240 VAC; Modelos “-01”, enchufe de EE. UU. (Tipo A); Modelos “-02”, enchufe europeo (tipo C) |
Dimensiones | 315 x 205 x 375 mm |
Peso | Aprox. 4.3 kg con 1 bomba, agitador y sensores |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.