El operador puede ajustar cuatro niveles de cloro: un punto de referencia de dosificación proporcional, dos puntos de alarma y un nivel mínimo de dosificación. El operador puede ajustar tres niveles de pH: un punto de ajuste de dosificación y dos puntos de ajuste de alarma. Se pueden configurar dos niveles de alarma para temperatura y ORP. Todas las alarmas se pueden activar o desactivar.
Cinco tipos de salidas analógicas: 0-10 mV, 0-100 mV, 0-1 V, 4-20 mA o 0-20 mA están disponibles para controlar dispositivos externos, incluida la conexión a sistemas SCADA. La salida analógica es totalmente programable y puede ser proporcional a la concentración de cloro, pH, ORP o valor de temperatura. Los límites de la salida analógica son seleccionables para cada parámetro.
Los usuarios tienen la capacidad de habilitar o deshabilitar el nivel bajo y alto de alarmas para todos los parámetros. El sistema también ofrece protección contra sobredosis que genera una alarma si algo dentro del sistema no funciona correctamente. El sistema detendrá los procesos hasta que el error sea corregido por el usuario.
La PCA tiene un ciclo de tiempo de control que el usuario puede configurar de acuerdo con las dimensiones del sistema controlado. El proceso de medición, los comandos de dosificación y las alarmas se pueden realizar de acuerdo con este ciclo de tiempo. El rango de tiempo de ciclo es de 3 a 90 minutos.
Los analizadores pueden almacenar hasta 3500 lecturas (al menos 7 días a intervalos de muestreo de 3 minutos) que pueden estar disponibles para consulta o descarga. Los registros registrados contienen la marca de tiempo, la información completa sobre los valores de los parámetros y el estado de la alarma en ese momento.
Estos controladores se ofrecen en una carcasa de pared de fácil acceso que ofrece una excelente resistencia química, mecánica y de temperatura.
Tabla técnica
Rango | 0.00 a 5.00 mg / L (ppm) | |||
Resolución | 0.01 mg / L (ppm) | |||
Precisión | ± 8% o ± 0.05 mg / L lo que sea mayor | |||
Calibración | un punto | |||
Frecuencia de muestreo | Ajustable de 3 a 90 minutos. | |||
Relé de dosificación | Relé proporcional o salida 4-20 mA. | |||
Punto de ajuste de dosificación | seleccionable de 0.1 a 5 mg / L (ppm) | |||
Conectividad | RS485, galvánico separado | |||
Memoria de registro | 3500 registros | |||
Tasa de baudios | 1200; 2400; 4800; 9600 bps | |||
Parte exterior | NEMA-4X estándar, poliéster de fibra de vidrio moldeada con ventana transparente Lexan | |||
Presión de la muestra de entrada | 0,07 a 4 bar sin regulador de presión externo (para presiones superiores a 4 bar se requiere un regulador de presión externo) | |||
Tasa de flujo de muestra | 100 a 300 ml / min | |||
Temperatura de la muestra | 5 a 40 ° C | |||
Conexión de entrada / salida de muestra | Racor NPT macho de 12 mm (1/2 “) | |||
Conexión de drenaje | 10mm (3/8 ”) púa | |||
Relé de alarma | Contacto SPDT con carga resistiva 5A, 230V | |||
Relé de dosificación | Contacto SPDT con carga resistiva 5A, 230V | |||
Salida | 0-10 mV, 0-100 mV, 0-1 V, 4-20 mA, 0-20 mA (PCA310, PCA320, PCA330) | |||
4-20 mA, 0-20 mA (PCA340) | ||||
Pantalla | LCD de caracteres 4 líneas x 20 caracteres (idiomas: inglés, italiano, portugués, español) | |||
Fuente de alimentación | 115 VAC ± 10%; 50/60 Hz; 20 VA | |||
Dimensiones | 318 x 267 x 159 mm | |||
Peso | 5 kg sin reactivos | |||
Información sobre pedidos | Cada analizador se suministra completo con: 2 uds. frascos de reactivos (indicador de 1 ud. y solución tampón de 1 ud.), 2 ud. Tapas de botellas de reactivo, 5 pzas. Compuesto DPD polvo, tubos y manual de instrucciones. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.