ESPECIFICACIONES / 1 FASE | 43/15-1F | 43/21-1F | 43/26-1F | 43/32-1F |
Capacidad en m³/h a 8 mwk | 15 | 21 | 26 | 32 |
Consumo de energía en kW (P1) | 1.10 | 1.40 | 2.00 | 2.00 |
Potencia de salida en kW (P2) | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 1.50 |
HP | 1.00 | 1.40 | 2.00 | 2.00 |
Voltaje | 230 | 230 | 230 | 230 |
Corriente en amperios | 5.20 | 6.70 | 8.90 | 8.90 |
Tamaño de la conexión de succión/descarga | 2”F/2”F | 2”F/2”F | 2”F/2”F | 2”F/2”F |
Peso en kg | 12 | 15 | 17.5 | 17 |
ESPECIFICACIONES / 3 FASE | 43/15-3F | 43/21-3F | 43/26-3F | 43/32-3F |
Capacidad en m³/h a 8 mwk | 15 | 21 | 26 | 32 |
Consumo de energía en kW (P1) | 0.97 | 1.26 | 1.77 | 1.77 |
Potencia de salida en kW (P2) | 0.75 | 1.00 | 1.50 | 1.50 |
HP | 1.00 | 1.40 | 2.00 | 2.00 |
Voltaje | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 |
Corriente en amperios | 1.95/3.40 | 2.25/3.90 | 3.30/5.72 | 3.30/5.72 |
Tamaño de la conexión de succión/descarga | 2”F/2”F | 2”F/2”F | 2”F/2”F | 2”F/2”F |
Peso en kg | 11 | 11.5 | 19 | 15 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.