La bomba de calor Comfortline Inverter funciona con un compresor inverter, que puede ajustar la capacidad de calentamiento del 20% al 100% de manera inteligente de acuerdo con diferentes demandas de calefacción.
Cuando comienza la temporada y la demanda de calefacción es alta, el compresor y la velocidad del ventilador funcionan al 100% para un calentamiento rápido.
Al mantener la temperatura de la piscina, la bomba de calor Comfortline Inverter funciona a baja velocidad para ahorrar energía con un mayor COP (índice de eficiencia).
2 AÑOS DE GARANTÍA GENERAL – 5 AÑOS EN INTERCAMBIADOR DE CALOR Y COMPRESOR
PROMEDIO COP 9.9
En la bomba de calor Comfortline Inverter su PROMEDIO COP es de 9.9 (Aire 26ºC / Agua 26ºC / Humedad 80%) significa que 1kW de consumo de electricidad puede proporcionar hasta 9kW de calor a cambio. Mientras que en bombas de calor On / Off solo puede proporcionar 5kW de calor porque su COP es solo alrededor de 5.
MODELO | BPNR07 | BPNR09 | BPNR013 | BPNR17 | BPNR21 |
20% de capacidad | 10.3 | 10.6 | 11.6 | 11.2 | 11.8 |
PROMEDIO 50% de capacidad | 9.3 | 9.6 | 10.1 | 9.7 | 10.2 |
100% de capacidad | 6.6 | 6.8 | 7.0 | 7.1 | 6.5 |
VENTAJAS
- Intercambiador de calor de titanio espiral: Amplia el 30% de superficie de intercambio de calor.
- Tecnología HP-BOOSTER: Permite COP 20% más alto que las bombas de calor On/Off del mercado.
- Válvula de 4 vías de Saginomiya: Rápida descongelación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELO | BPNR07 | BPNR09 | BPNR13 | BPNR17 | BPNR21 |
Volumen recomendado de la piscina (m3) | 15~30 | 20~35 | 30~50 | 35~65 | 45~80 |
Temperatura de funcionamiento del aire (ºC) | 0~45 | ||||
Condiciones de rendimiento: Aire 26ºC / Agua 26ºC / Humedad 80% | |||||
Capacidad de calentamiento (kW) | 7.0 | 9.0 | 12.5 | 16.0 | 20.0 |
COP | 10.3~6.6 | 10.6~6.8 | 11.6~7.0 | 11.2~7.1 | 11.8~6.5 |
COP al 50% de capacidad | 9.3 | 9.6 | 10.1 | 9.7 | 10.2 |
Condiciones de rendimiento: Aire 15ºC / Agua 26ºC / Humedad 70% | |||||
Capacidad de calentamiento (kW) | 5.0 | 6.3 | 8.5 | 11 | 14 |
COP | 6.0~4.8 | 6.1~4.5 | 6.3~4.8 | 6.4~4.7 | 6.5~4.6 |
COP al 50% de capacidad | 5.8 | 5.7 | 6.1 | 5.9 | 6.1 |
Presión sonora a 1m dB (A) | 38.8~50.2 | 40.6~52.5 | 42.9~53 | 45.2~56.3 | 45.3~57.1 |
Presión sonora al 50% de capacidad a 1m dB (A) | 42.8 | 45.8 | 48.5 | 48.7 | 49.6 |
Presión sonora a 10m dB (A) | 18.8-30.2 | 20.6-32.5 | 22.9-33 | 25.2-36.3 | 25.3-37.1 |
Intercambiador de calor | Tubo espiral de titanio en PVC | ||||
Cabinet | Carcasa metálica con revestimiento de plástico | ||||
Fuente de alimentación | 230V / 1 Ph / 50 Hz | ||||
Potencia de entrada nominal en el aire 15ºC (kW) | 0.29-1.04 | 0.36-1.40 | 0.47~1.78 | 0.59~2.34 | 0.75-3.04 |
Corriente nominal de entrada en el aire 15ºC (A) | 1.26-4.52 | 1.57-6.09 | 2.02-7.74 | 2.52-10.17 | 3.26-13.21 |
Caudal de agua recomendado (m3/h) | 02-Apr | 03-Apr | 4-6 6. | 5~8.5 | 8~10 |
Diámetro tubería entrada/salida del agua (mm) | 50 | ||||
Dimensiones L x A x H (mm) | 744x359x648 | 864x359x648 | 864x359x648 | 954x359x648 | 954x359x748 |
Peso neto (kg) | 42 | 46 | 49 | 60 | 68 |
Cantidad por 20’FT / 40’HQ (juegos) | 114/252 | 102/216 | 102/216 | 90/198 | 60/198 |
* El volumen recomendado de piscina indicado se aplica en las siguientes condiciones: La piscina está bien cubierta; el sistema funciona por lo menos 15 horas al dia.
* Las especificaciones finales se ajustarán a las especificaciones del producto.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.