Bomba de calor Fairland Onda Mini Heater
- Calienta el agua hasta 40ºC.
- Fácil de instalar. (Plug & Play)
- Súper ahorro de energía. Paga 1 kW y obtiene 4,5 kW de energía a cambio.
- Gas ecológico R32.
- Disponible en: 3,5 kW, 5 kW y 7 kW.
Bajo pedido. Consúltenos los plazos de entrega. +info
¿Necesitas ayuda? Contáctanos.
desde 475,00 €
La mini bomba de calor es adecuada para todas las familias que tienen una piscina elevada. Al principio de la temporada de baño, todos estáb ansiosos por saltar a la piscina y disfrutar de los buenos momentos con sus familias. La mini bomba de calor es ligera, fácil de instalar y puede ser portátil en todas partes. Con su exquisito diseño y un funcionamiento perfecto, le permite disfrutar de una excelente temporada de baño.
Tabla comparativa modelos
| MODELO | OMH3.5 | OMH5 | OMH7 |
| Volumen aconsejado de la piscina (m3) | < 20 | < 28 | < 35 |
| Temperatura funcionamiento aire (ºC) | 10~43 | ||
| Condiciones de rendimiento: aire 26ºC / Agua 26ºC / Humedad 80% | |||
| Capacidad de calentamiento (kW) | 3.5 | 5.8 | 7.0 |
| COP | 5.5 | 6.5 | 6.6 |
| Condiciones de rendimiento: aire 15ºC / Agua 26ºC / Humedad 80% | |||
| Capacidad de calentamiento (kW) | 2.2 | 3.8 | 4.8 |
| COP | 4.1 | 4.5 | 4.7 |
| Presión sonora a 1m db (A) | 56 | 57 | 59 |
| Presión sonora a 10m db (A) | 36 | 37 | 39 |
| Intercambiador de calor | Titan-Wärmetauscher | ||
| Cabinet | Metal | ||
| Alimentación eléctrica | 230V / 1PH / 50Hz | ||
| Consumo eléctrico al aire 15ºC (A) | 0.54 | 0.84 | 1.02 |
| Corriente nominal de entrada al aire 15ºC (A) | 2.35 | 3.65 | 4.43 |
| Corriente de entrada máxima (A) | 3.75 | 6.5 | 7.5 |
| Disyuntor (A) | 4.5 | 8.0 | 9.0 |
| Cable de alimentación (mm2) | 3 x 1.5 | 3 x 1.5 | 3 x 1.5 |
| Caudal de agua recomendado (m3/h) | 1 – 2 | 2 – 3 | 3 – 4 |
| Tamaño de entrada-salida de tubería de agua (mm) | 32 / 38 | ||
| Dimensiones netas L x A x H (mm) | 412 x 367 x 425 | 484 x 445 x 503 | 484 x 445 x 503 |
| Peso neto / kg | 24 | 34 | 38 |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.