Tabla técnica
| Potencia en kW : | |
| – incluido (P1) | 0.35 kW |
| – emitido (P2) | 0.18 kW |
| Corriente en amperios | 1.95 |
| Presión máxima | 1.0 bar |
| Clase de densidad | IP55 |
| Tamaño de la conexión de succión/descarga | 32/25mm |
Envíos GRATIS en España peninsular a partir de 300€ +info
| Potencia en kW : | |
| – incluido (P1) | 0.35 kW |
| – emitido (P2) | 0.18 kW |
| Corriente en amperios | 1.95 |
| Presión máxima | 1.0 bar |
| Clase de densidad | IP55 |
| Tamaño de la conexión de succión/descarga | 32/25mm |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.