Tabla técnica
| Inverstar IA18 | Inverstar IA23 | |
| Capacidad en m³/h (a 8 mwc/2340/2600 rpm) | 16.8 | 22.4 |
| Potencia en kW (a 3000 rpm) | ||
| – incluido (P1) | 0.77 | 1.10 |
| – emitido (P2) | 0.62 | 0.9 |
| HP | 1.03 | 1.48 |
| Voltaje | 230V | 230V |
| Corriente en Amperios (a 3000 rpm) | 3.41 | 4.5 |
| Tamaño de la conexión de succión/descarga (rosca interior) | 2”F/2”F | 2”F/2”F |
| Peso en kg | 17.5 | 17.5 |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.