Tabla técnica
520 | 640 | 720 | 840 | 960 | |
Capacidad del filtro en m³/h | |||||
– 50 m³/h/m² | 10 | 15.5 | 19.5 | 26 | 35 |
– 30 m³/h/m² | 6 | 9.3 | 11.7 | 15.6 | 21 |
Especificaciones del filtro | |||||
– tamaño de conexión en pulgadas (F”) | 2” | 2” | 2” | 2” | 2” |
– área del filtro en m² | 0.20 | 0.31 | 0.39 | 0.52 | 0.70 |
– abertura superior del filtro Ø en mm | ø190 | ø190 | ø190 | ø190 | ø215 |
– altura en mm (H) | 1400 | 1440 | 1440 | 1460 | 1520 |
– distancia desde el suelo en mm | 405 | 420 | 420 | 440 | 405 |
– distancia conexiones en mm | 190 | 190 | 190 | 190 | 250 |
– boca de hombre Ø en mm m² | ø215 | ø305 | ø305 | ø305 | ø355 |
– mirilla | 2½” | 3” | 3” | 3” | 4” |
– peso en kg | 58 | 75 | 88 | 99 | 125 |
– afm (grado 1/grado 2/grado 3) | 6/5 | 9/8 | 11/11 | 15/8/8 | 22/11/11 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.