1260 | 1440 | 1640 | 1840 | 2040 | |
Capacidad del filtro en m³/h | |||||
– 50 m³/h/m² | 60.5 | 77.5 | 102 | 126 | 158.5 |
– 30 m³/h/m² | 36.3 | 46.5 | 61.2 | 75.6 | 95.1 |
Especificaciones del filtro | |||||
– tamaño conexión tipo brida | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 |
– área del filtro en m² | 1.21 | 1.55 | 2.04 | 2.52 | 3.17 |
– altura en mm (H) | 2305 | 2380 | 2500 | 2560 | 2660 |
– distancia desde el suelo en mm | 620 | 670 | 760 | 790 | 820 |
– distancia conexiones en mm | 1285 | 1265 | 1240 | 1200 | 1245 |
– espacio libre debajo del filtro en mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
– boca de hombre Ø en mm (m²) | Ø420 | Ø420 | Ø420 | Ø420 | Ø420 |
– número de boquillas | 84 | 96 | 132 | 172 | 212 |
– mirilla | 4” | 4” | 5” | 5” | 6” |
– peso en kg | 400 | 580 | 610 | 745 | 925 |
Filtro Calplas DPS
- Filtro de poliéster industrial en color azul RAL 5015.
- Filtro AFM de lecho alto con altura de 1200 mm.
- Boca de hombre de ø 420 mm y mirilla montada.
- Presión máxima de trabajo: 2,5 bar (disponible hasta 6 bar bajo pedido).
- Resistente a temperaturas de hasta 40°C.
- Tapa de acero y sistema de válvula de control (opciones automática o manual).
- Equipado con argolla de elevación para instalación fácil.
- Contáctenos para más información y asistencia en el proceso de pedido.
desde 23.592,82 €
Valoraciones
No hay valoraciones aún.