Tabla técnica
480 | 610 | 762 | |
Capacidad del filtro en m³/h | |||
– 50 m³/h/m² (capacidad de contralavado) | 19,5 | 26 | 35 |
– 30 m³/h/m² | 11,7 | 15,6 | 21 |
Especificaciones del filtro | |||
– tamaño de conexión en pulgadas (F”) | 2” | 2” | 2½” |
– área del filtro en m² | 0,39 | 0,52 | 0,70 |
– peso en kg | 11 | 16,3 | 28,3 |
arena/sílex (saco 25kg) | 3/1 | 6/1 | 9/2 |
AFM (grado 1/grado 2) | 3/3 | 4/3 | 6/5 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.