Filtro PPG montaje Lateral
- Material: Filtro de poliéster reforzado en dos partes para mayor durabilidad.
- Color: Moderno color blanco, ideal para cualquier instalación.
- Tapa: Equipado con tapa transparente Ø200mm con conexión roscada para fácil acceso.
- Desagüe: Incluye tapón de desagüe 1/4 para una limpieza eficiente.
- Presión máxima: Soporta hasta 2,5 bar de presión de trabajo.
- Válvula: Suministrado con válvula Praher manual de 6 vías para múltiples funciones.
- Función adicional: Purga de aire interna para evacuar el aire de los colectores, optimizando el rendimiento.
desde 918,68 €
Tabla técnica
| 520 | 640 | 760 | 900 | |
| Capacidad del filtro en m³/h | ||||
| – 50m³/h/m² (capacidad de contralavado) | 10,5 | 16 | 22,5 | 32 |
| – 30m³/h/m² | 6 | 10 | 13,5 | 19 |
| Especificaciones del filtro | ||||
| -tamaño de conexiones en pulgadas (F”) | 1½” | 1½” | 2″ | 2″ |
| -área del filtro en m² | 0,21 | 0,32 | 0,45 | 0,64 |
| -peso en kg | 25 | 30 | 43 | 55 |
| -arena/sílex (Saco 25kg) | 4/1 | 7/2 | 11/3 | 16/6 |
| -AFM (grado 1/grado 2/grado 3) | 3/2 | 5/4 | 8/7 | 11/6/5 |
| A | 850 | 915 | 1070 | 1110 |
| B | 325 | 450 | 515 | 605 |
| C | 520 | 640 | 760 | 900 |
| D | 286 | 286 | 329 | 329 |
| E | 165 | 165 | 139 | 139 |
| F | 325 | 445 | 510 | 455 |
| G | 385 | 505 | 570 | 515 |
| H | 68 | 68 | 71 | 71 |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.