2210 | 2340 | 2550 | 2800 | 3000 | |
Capacidad del filtro en m³/h | |||||
– 50 m³/h/m² | 188.5 | 203 | 245.5 | 298.5 | 345 |
– 30 m³/h/m² | 113.1 | 121.8 | 147.3 | 179.1 | 207 |
Especificaciones del filtro | |||||
– tamaño conexión tipo brida | DN150 | DN200 | DN250 | DN250 | DN250 |
– área del filtro en m² | 3,77 | 4.06 | 4.91 | 5.97 | 6.90 |
– altura en mm (H) | 2840 | 2850 | 2920 | 3040 | 3070 |
– distancia desde el suelo en mm | 850 | 900 | 925 | 910 | 890 |
– distancia conexiones en mm | 1365 | 1235 | 1315 | 1480 | 1460 |
– espacio libre debajo del filtro en mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
– boca de hombre Ø en mm (m²) | Ø420 | Ø420 | Ø420 | Ø420 | Ø420 |
– número de boquillas | 235 | 284 | 336 | 419 | 484 |
– mirilla | 6” | 6” | 6” | 6” | 6” |
– peso en kg | 1145 | 1300 | 1435 | 1510 | 1660 |
Envíos GRATIS en España peninsular a partir de 300€ +info
Valoraciones
No hay valoraciones aún.