Tabla técnica
1050.20 | 1050.34 | 1050.50 | 1200.23 | 1200.45 | 1400.20 | 1400.30 | 1400.45 | 1600.20 | 1600.34 | 1600.50 | 1800.20 | 1800.30 | 1800.40 | 1800.50 | 2000.20 | 2000.30 | 2000.40 | 2000.50 | |
Capacidad del filtro m³/h | |||||||||||||||||||
50m³/h/m² | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 56.5 | 56.5 | 77 | 77 | 77 | 100.5 | 100.5 | 100.5 | 127 | 127 | 127 | 127 | 157 | 157 | 157 | 157 |
30m³/h/m² | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 33.9 | 33.9 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 | 94.2 |
Especificaciones del filtro | |||||||||||||||||||
ø exterior en mm con borde | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
tamaño de conexión | 63 | 75 | 90 | 75 | 90 | 75 | 90 | 110 | 90 | 110 | 125 | 90 | 110 | 125 | 140 | 110 | 125 | 140 | 160 |
área del filtro en m² | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 1.13 | 1.13 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | 3.14 |
altura en mm (A) | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1755 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
altura del lecho filtrante mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
distancia desde el suelo mm (C) | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 685 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
distancia del tamaño del puerto (D) | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
agujero en mm ø | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.