Tabla técnica
| CC50 | CC75 | CC100 | |
| Conexión | 50 mm/1 ½” | 50 mm/1 ½” | 50 mm/1 ½” |
| Área máxima | 4.6 m² | 6.9 m² | 9.3 m² |
| Caudal doméstico | 11.4 m³/h | 16.5 m³/h | 22.88 m³/h |
| Presión de trabajo | 3.5 bar | 3.5 bar | 3.5 bar |
| Peso total | 8.6 kg | 10.5 kg | 14 kg |
Envíos GRATIS en España peninsular a partir de 300€ +info
desde 608,61 €
| CC50 | CC75 | CC100 | |
| Conexión | 50 mm/1 ½” | 50 mm/1 ½” | 50 mm/1 ½” |
| Área máxima | 4.6 m² | 6.9 m² | 9.3 m² |
| Caudal doméstico | 11.4 m³/h | 16.5 m³/h | 22.88 m³/h |
| Presión de trabajo | 3.5 bar | 3.5 bar | 3.5 bar |
| Peso total | 8.6 kg | 10.5 kg | 14 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.