El fotómetro multiparamétrico de sobremesa y pHmetro de Hanna Instruments está diseñado específicamente para la gestión de la calidad del agua en piscinas y spas. Este equipo avanzado ofrece la capacidad de medir múltiples parámetros esenciales como pH, cloro libre, cloro total, alcalinidad, dureza y ácido cianúrico, asegurando un control integral y preciso del agua.
Equipado con un sistema intuitivo y fácil de usar, este dispositivo permite realizar análisis rápidos y confiables, proporcionando resultados exactos en pocos minutos. Su diseño compacto de sobremesa lo hace perfecto para utilizar en instalaciones profesionales de piscinas, spas o balnearios, ofreciendo eficiencia y seguridad en el control del agua. Además, su funcionamiento a 230V asegura una potencia adecuada para un uso prolongado y confiable.
El fotómetro incluye una amplia gama de métodos de medición preprogramados y su pantalla de fácil lectura muestra de manera clara los resultados, facilitando la interpretación de los mismos para una gestión óptima de la química del agua. Ideal para propietarios de piscinas, spas y profesionales del mantenimiento que requieren precisión y eficiencia en cada análisis.
Absorbancia | |
Rango | 0.000 – 4.000 Abs |
Resolución | 0.001 Abs |
Precisión | ±0.003 Abs (a 1.000 Abs) |
Fuente de Luz | Diodo emisor de luz (LED) |
Ancho de banda de filtro | 8 nm |
Precisión del filtro de longitud de onda | ±1.0 nm |
Detector de luz | Fotocélula de silicio |
Cubeta | 24.6 mm de diámetro y 16 mm de diámetro |
Número de métodos | 128 |
pH | |
Electrodo de pH | Electrodo de pH digital (no incluido) |
Rango | -2.00 a 16.00 pH (±1000 mV) |
Resolución | 0.01 pH (0.01 mV) |
Compensación de Temperatura | Automática de -5.0 a 100.0 ºC |
Canales de Medida | 5 canales ópticos; 1 canal para medida de pH |
Registro | 1000 registros |
USB | Descarga de datos |
Micro USB | Descarga de datos y fuente de alimentación |
Batería | 500 medidas fotométricas o 50 horas de medida de pH ininterrumpida |
Fuente de alimentación | Adaptador 5 VCD USB 2.0; batería de litio recargable |
Monitor | Pantalla LCD de 128 x 64 píxeles con luz de fondo |
GLP | Datos de calibración para electrodo de pH conectado. |
Entorno | 0 a 50.0 ºC ; 0 a 95% de HR, sin condensación |
Dimensiones | 1.0 kg |
Peso |
Adaptador 5 VCD USB 2.0; batería de litio recargable |
Parámetro | Distancia | Resolución | Precisión (a 25 ° C) | Método | Longitud de onda | Código de reactivo |
Absorbancia | 0.000 a 4.000 Abs | 0.001 Abs | +/- 0.003Abs @ 1.000 Abs | |||
Ácido cianúrico | 0 a 80 mg / L (como CYA) | 1 mg / l | ± 1 mg / l ± 15% de lectura | Adaptación del método turbidimétrico | 525 nm | HI93722-01 |
Alcalinidad | 0 a 500 mg / L (como CaCO 3 ) | 1 mg / l | ± 5 mg / l ± 5% de lectura | Método colorimétrico | 610 nm | HI775-26 |
Bromo | 0.00 a 8.00 mg / L (como Br 2 ) | 0.01 mg / l | ± 0.08 mg / L ± 3% de lectura | Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 18ª edición, método DPD | 525 nm | HI93716-01 |
Cloro, Libre | 0.00 a 5.00 mg / L (como Cl 2 ) | 0.01 mg / l | ± 0.03 mg / L ± 3% de lectura | Adaptación del método EPA DPD 330.5 | 525 nm | HI93701-01 |
Cloro, Total | 0.00 a 5.00 mg / L (como Cl 2 ) | 0.01 mg / l | ± 0.03 mg / L ± 3% de lectura | Adaptación del método EPA DPD 330.5 | 525 nm | HI93711-01 |
Cobre, Rango Alto | 0.00 a 5.00 mg / L (como Cu) | 0.01 mg / l | ± 0.02 mg / L ± 4% de lectura | Adaptación del método EPA | 575 nm | HI93702-01 |
Dureza Cálcica | 0.00 a 2.70 mg / L (como ClO2 ) | 0.01 mg / l | ± 0.11 mg / L ± 5% de lectura | Adaptación de los Métodos Estándar para el Examen de Aguas Residuales y Aguas Residuales, 18ª edición, método Calmagite | 525 nm | HI93720-01 |
Dióxido de Cloro | 0.00 a 2.00 mg / L (como Fe) | 0.01 mg / l | ± 0.10 mg / L ± 8% de lectura | Método colorimétrico | 575 nm | HI93738-01 |
Hierro, Rango Alto | 0.00 a 5.00 mg / L (como Fe) | 0.01 mg / l | ± 0.04 mg / L ± 2% de lectura | Adaptación del método EPA Phenanthroline 315B, para aguas naturales y tratadas | 525 nm | HI93721-01 |
Nitrato | 0.0 a 30.0 mg / L (como NO 3 – N) | 0.1 mg / l | ± 0.5 mg / l ± 10% de lectura | Adaptación del método de reducción de cadmio. | 525 nm | HI93728-01 |
Ozono | 0.00 a 2.00 mg / L (como O 3 ) | 0.01 mg / l | ± 0.02 mg / L ± 3% de lectura | Método colorimétrico de DPD | 525 nm | HI93757-01 |
pH | 6.5 a 8.5 pH | 0.1 pH | ± 0.1 pH | Adaptación del método Phenol Red | 525 nm | HI93710-01 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.